LME價格及庫存統(tǒng)計
| LME有色金屬價格(17/08/2007) | 2007/8/20 10:53:01 |
| LME有色金屬價格(16/08/2007) | 2007/8/17 14:00:26 |
| LME有色金屬價格(15/08/2007) | 2007/8/16 14:00:16 |
| LME有色金屬價格(14/08/2007) | 2007/8/15 11:34:15 |
| LME有色金屬價格(13/08/2007) | 2007/8/14 11:25:53 |
| LME有色金屬價格(10/08/2007) | 2007/8/13 15:59:49 |
| LME有色金屬價格(08/08/2007) | 2007/8/9 10:52:45 |
| LME有色金屬價格(07/08/2007) | 2007/8/8 11:17:46 |
| LME有色金屬價格(06/08/2007) | 2007/8/7 11:10:14 |
| LME有色金屬價格(02/08/2007) | 2007/8/3 10:59:42 |

庫.jpg)
