LME價(jià)格及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)
| LME有色金屬價(jià)格(09/11/2005) | 2005/11/9 13:20:10 |
| LME有色金屬價(jià)格(04/11/2005) | 2005/11/4 11:58:42 |
| LME有色金屬價(jià)格(03/11/2005) | 2005/11/3 15:27:24 |
| LME有色金屬價(jià)格(01/11/2005) | 2005/11/1 15:50:22 |
| LME有色金屬價(jià)格(31/10/2005) | 2005/10/31 11:39:48 |
| LME有色金屬價(jià)格(28/10/2005) | 2005/10/28 11:45:09 |
| LME有色金屬價(jià)格(26/10/2005) | 2005/10/26 16:05:34 |
| LME有色金屬價(jià)格(25/10/2005) | 2005/10/25 11:07:57 |
| LME有色金屬價(jià)格(24/10/2005) | 2005/10/24 12:37:39 |
| LME有色金屬價(jià)格(21/10/2005) | 2005/10/21 13:59:54 |


庫(kù).jpg)
