LME價(jià)格及庫存統(tǒng)計(jì)
| LME有色金屬價(jià)格(09/05/2005) | 2005/5/10 13:19:03 |
| LME有色金屬價(jià)格(05/05/2005) | 2005/5/9 11:41:27 |
| LME有色金屬價(jià)格(27/04/2005) | 2005/4/28 18:09:34 |
| LME有色金屬價(jià)格(25/04/2005) | 2005/4/26 13:26:00 |
| LME有色金屬價(jià)格(22/04/2005) | 2005/4/25 13:28:00 |
| LME有色金屬價(jià)格(21/04/2005) | 2005/4/22 13:43:46 |
| LME有色金屬價(jià)格(20/04/2005) | 2005/4/21 11:41:59 |
| LME有色金屬價(jià)格(19/04/2005) | 2005/4/20 11:53:10 |
| LME有色金屬價(jià)格(18/04/2005) | 2005/4/19 13:15:09 |
| LME有色金屬價(jià)格(15/04/2005) | 2005/4/18 13:16:05 |

庫.jpg)
