LME價格及庫存統(tǒng)計
| LME有色金屬價格(24/12/2004) | 2004/12/27 13:21:42 |
| LME有色金屬價格(23/12/2004) | 2004/12/24 19:19:20 |
| LME有色金屬價格(22/12/2004) | 2004/12/23 13:23:44 |
| LME有色金屬價格(21/12/2004) | 2004/12/22 13:29:35 |
| LME有色金屬價格(20/12/2004) | 2004/12/21 16:14:33 |
| LME有色金屬價格(17/12/2004) | 2004/12/20 12:03:50 |
| LME有色金屬價格(16/12/2004) | 2004/12/17 17:12:52 |
| LME有色金屬價格(15/12/2004) | 2004/12/16 13:19:44 |
| LME有色金屬價格(14/12/2004) | 2004/12/15 14:31:28 |
| LME有色金屬價格(13/12/2004) | 2004/12/14 16:20:36 |

庫.jpg)
