LME價(jià)格及庫存統(tǒng)計(jì)
| LME有色金屬價(jià)格(05/08/2004) | 2004/8/9 13:30:30 |
| LME有色金屬價(jià)格(04/08/2004) | 2004/8/6 13:24:53 |
| LME有色金屬價(jià)格(03/08/2004) | 2004/8/5 13:45:13 |
| LME有色金屬價(jià)格(02/08/2004) | 2004/8/4 11:50:11 |
| LME有色金屬價(jià)格(28/07/2004) | 2004/7/29 13:30:03 |
| LME有色金屬價(jià)格(27/07/2004) | 2004/7/28 11:54:14 |
| LME有色金屬價(jià)格(23/07/2004) | 2004/7/26 13:36:45 |
| LME有色金屬價(jià)格(22/07/2004) | 2004/7/23 13:52:08 |
| LME有色金屬價(jià)格(21/07/2004) | 2004/7/22 13:17:54 |
| LME有色金屬價(jià)格(19/07/2004) | 2004/7/21 13:25:53 |

庫.jpg)
