LME價(jià)格及庫存統(tǒng)計(jì)
| LME有色金屬價(jià)格(16/07/2004) | 2004/7/19 13:23:33 |
| LME有色金屬價(jià)格(15/07/2004) | 2004/7/16 13:52:13 |
| LME有色金屬價(jià)格(13/07/2004) | 2004/7/14 13:30:55 |
| LME有色金屬價(jià)格(09/07/2004) | 2004/7/12 13:19:05 |
| LME有色金屬價(jià)格(08/07/2004) | 2004/7/9 16:17:39 |
| LME有色金屬價(jià)格(07/07/2004) | 2004/7/8 14:42:23 |
| LME有色金屬價(jià)格(05/07/2004) | 2004/7/7 13:36:57 |
| LME有色金屬價(jià)格(02/07/2004) | 2004/7/5 10:42:48 |
| LME有色金屬價(jià)格(28/06/2004) | 2004/6/29 13:11:09 |
| LME有色金屬價(jià)格(25/06/2004) | 2004/6/28 13:32:50 |

庫.jpg)
