LME價(jià)格及庫存統(tǒng)計(jì)
| LME有色金屬價(jià)格(24/06/2004) | 2004/6/25 12:02:17 |
| LME有色金屬價(jià)格(23/06/2004) | 2004/6/24 13:18:12 |
| LME有色金屬價(jià)格(22/06/2004) | 2004/6/23 12:03:21 |
| LME有色金屬價(jià)格(21/06/2004) | 2004/6/22 13:27:24 |
| LME有色金屬價(jià)格(18/06/2004) | 2004/6/21 13:17:27 |
| LME有色金屬價(jià)格(17/06/2004) | 2004/6/18 13:14:00 |
| LME有色金屬價(jià)格(16/06/2004) | 2004/6/17 13:18:41 |
| LME有色金屬價(jià)格(15/06/2004) | 2004/6/16 13:12:08 |
| LME有色金屬價(jià)格(14/06/2004) | 2004/6/15 13:07:40 |
| LME有色金屬價(jià)格(11/06/2004) | 2004/6/14 13:13:57 |

庫.jpg)
