LME價格及庫存統(tǒng)計
| LME有色金屬價格(17/02/2004) | 2004/2/18 13:41:47 |
| LME有色金屬價格(16/02/2004) | 2004/2/17 13:31:31 |
| LME有色金屬價格(12/02/2004) | 2004/2/13 13:22:19 |
| LME有色金屬價格(11/02/2004) | 2004/2/12 13:38:30 |
| LME有色金屬價格(10/02/2004) | 2004/2/11 13:41:31 |
| LME有色金屬價格(09/02/2004) | 2004/2/10 13:17:48 |
| LME有色金屬價格(06/02/2004) | 2004/2/9 13:26:18 |
| LME有色金屬價格(05/02/2004) | 2004/2/6 15:34:56 |
| LME有色金屬價格(04/02/2004) | 2004/2/5 13:39:04 |
| LME有色金屬價格(03/02/2004) | 2004/2/4 13:25:44 |


庫.jpg)
