單位:萬噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% |
| 合計(jì) | 3526.9 | 3628.1 | -101.2 | -2.8 |
| 北京 | ||||
| 天津 | 15.7 | 20.9 | -5.2 | -24.9 |
| 河北 | 551.6 | 550.2 | 1.4 | 0.3 |
| 山西 | 706.9 | 763 | -56.1 | -7.4 |
| 內(nèi)蒙古 | 205.7 | 144.8 | 60.9 | 42.1 |
| 遼寧 | 157.8 | 165.6 | -7.8 | -4.7 |
| 吉林 | 44.4 | 40.3 | 4.1 | 10.2 |
| 黑龍江 | 65.8 | 88.4 | -22.6 | -25.6 |
| 上海 | 53.5 | 52.5 | 1 | 1.9 |
| 江蘇 | 165.7 | 170.1 | -4.4 | -2.6 |
| 浙江 | 24.8 | 24.5 | 0.3 | 1.2 |
| 安徽 | 62.4 | 71.8 | -9.4 | -13.1 |
| 福建 | 18.7 | 12.9 | 5.8 | 45 |
| 江西 | 59.6 | 73 | -13.4 | -18.4 |
| 山東 | 310.9 | 330.3 | -19.4 | -5.9 |
| 河南 | 170 | 196.5 | -26.5 | -13.5 |
| 湖北 | 65.6 | 85 | -19.4 | -22.8 |
| 湖南 | 49.8 | 57.1 | -7.3 | -12.8 |
| 廣東 | 14.8 | 14.6 | 0.2 | 1.4 |
| 廣西 | 32.9 | 34.7 | -1.8 | -5.2 |
| 海南 | ||||
| 重慶 | 24.1 | 30.9 | -6.8 | -22 |
| 四川 | 91.1 | 104.6 | -13.5 | -12.9 |
| 貴州 | 65.3 | 52.2 | 13.1 | 25.1 |
| 云南 | 132.3 | 134.2 | -1.9 | -1.4 |
| 陜西 | 244.5 | 225.6 | 18.9 | 8.4 |
| 甘肅 | 25.7 | 20.9 | 4.8 | 23 |
| 青海 | 12.7 | 13.5 | -0.8 | -5.9 |
| 寧夏 | 44.4 | 36.5 | 7.9 | 21.6 |
| 新疆 | 110.2 | 113.5 | -3.3 | -2.9 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:editor]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容