| 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 6.5普線 | 3980 | 4120 | 3950 | 3830 | 4000 | 0 | 4200 | 4180 | 4130 | 4020 | 3850 | 3800 | 3820 | 3900 | 3880 | 3780 | 3700 | 3980 | 3940 | 4080 | 3910 | 3900 | 3820 | 4100 |
| 漲跌 | +20 | +20 | -- | +30 | -- | -- | +20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10 | -- | +10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 馬鋼 | -- | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5高線 | 4050 | 4120 | 4060 | 3870 | 4030 | 4220 | 4220 | 4120 | 4150 | 4150 | 3950 | 3870 | 3860 | 3950 | 3900 | 3840 | 3740 | 4000 | 3980 | 4220 | 4020 | 3980 | 3850 | 4120 |
| 漲跌 | +20 | +20 | -- | +20 | +10 | +10 | +20 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10 | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 廣鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:editor]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容