香蕉在线视频播放,超碰牛牛在线免费

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


10月31日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

  • 2007年10月31日 17:24
  • 來(lái)源:

  • 關(guān)鍵字:鋼材
[導(dǎo)讀]
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 備注
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3990 10 90 140  
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 3990 10 90 140  
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4050 0 60 200  
高線 Φ6.5mm Q235 北臺(tái) 4000 0 40 150  
高線 Φ6.5mm Q335 海鑫 4010 0 40 150  
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4030 20 30 60  
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4030 20 30 20  
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4000 20 30 30  
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4000 20 30 40 25:3990
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 3950 10 40 80  
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3930 10 50 100  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3930 10 40 100  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 3940 10 40 100  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3950 10 40 100  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 3940 10 40 100  
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 3930 10 40 110 25:3920
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 3930 10 40 90 25:3920
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4230 20 40 110  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4230 20 40 100  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4230 20 40 100  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4120 20 20 80  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4120 20 20 80  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4190 0 30 120  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4110 0 30 70  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4110 0 30 70  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4110 0 30 70  
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4260 0 30 140  
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4750 0 0 0  
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4700 0 0 0  
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4550 0 0 0  
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4550 0 0 0  
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4450 0 0 50  
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4400 0 0 100  
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4300 0 0 0  
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4350 0 0 0  
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 0 0 80  
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 0 0 80  
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 0 0 80  
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 0 0 80  
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 0 0  
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6400 0 0 0  
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6100 0 0 0  
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4930 0 0 -120  
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4920 0 0 -110  
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4900 0 0 -130  
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 4900 0 0 -50  
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 4900 0 0 -50  
  • [責(zé)任編輯:editor]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!