| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
| 臺灣省 | 37,325.000 | 4,077,010 | 37,325.000 | 4,077,010 | 109.2 | 109.2 |
| 日本 | 205,024.000 | 21,601,652 | 205,024.000 | 21,601,652 | 105.4 | 105.4 |
| 朝鮮 | 150.960 | 52,836 | 150.960 | 52,836 | 350.0 | 350.0 |
| 韓國 | 219,265.000 | 22,037,860 | 219,265.000 | 22,037,860 | 100.5 | 100.5 |
| 合計 | 461,764.960 | 47,769,358 | 461,764.960 | 47,769,358 | 103.4 | 103.4 |
| 于上月比增長率 | 97.354 % | 87.755 % | -86.393 % | -87.668 % |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據定制
會議服務
廣告服務
貿易撮合
企業(yè)網站建設













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內容