| 海關關區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
| 大連海關 | 65.690 | 22,992 | 216.650 | 75,828 | 350.0 | 350.0 |
| 天津海關 | 107,427.000 | 12,638,906 | 288,237.000 | 30,562,081 | 117.7 | 106.0 |
| 石家莊海關 | 32,436.000 | 3,470,652 | 171,708.000 | 18,657,896 | 107.0 | 108.7 |
| 青島海關 | 118,881.000 | 10,945,368 | 260,413.000 | 25,551,471 | 92.1 | 98.1 |
| 合計 | 258,809.690 | 27,077,918 | 720,574.650 | 74,847,276 | 104.6 | 103.9 |
| 于上月比增長率 | -43.952 % | -43.315 % | 56.048 % | 56.685 % | - |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容