| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
| 上海海關(guān) | 179,010.115 | 28,397,686 | 179,010.115 | 28,397,686 | 158.6 | 158.6 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 11,907.010 | 1,645,380 | 11,907.010 | 1,645,380 | 138.2 | 138.2 |
| 北京海關(guān) | 0.260 | 1,425 | 0.260 | 1,425 | 5,480.8 | 5,480.8 |
| 南京海關(guān) | 505,831.894 | 69,034,713 | 505,831.894 | 69,034,713 | 136.5 | 136.5 |
| 南寧海關(guān) | 74,864.000 | 11,607,500 | 74,864.000 | 11,607,500 | 155.0 | 155.0 |
| 合肥海關(guān) | 103,366.102 | 16,129,549 | 103,366.102 | 16,129,549 | 156.0 | 156.0 |
| 呼和浩特海關(guān) | 949,222.800 | 65,996,769 | 949,222.800 | 65,996,769 | 69.5 | 69.5 |
| 哈爾濱海關(guān) | 77,405.250 | 8,272,105 | 77,405.250 | 8,272,105 | 106.9 | 106.9 |
| 大連海關(guān) | 292,661.500 | 42,566,225 | 292,661.500 | 42,566,225 | 145.4 | 145.4 |
| 天津海關(guān) | 43,803.356 | 6,324,205 | 43,803.356 | 6,324,205 | 144.4 | 144.4 |
| 寧波海關(guān) | 81,132.000 | 11,778,616 | 81,132.000 | 11,778,616 | 145.2 | 145.2 |
| 廣州海關(guān) | 43,805.000 | 5,598,567 | 43,805.000 | 5,598,567 | 127.8 | 127.8 |
| 杭州海關(guān) | 102,956.000 | 15,223,222 | 102,956.000 | 15,223,222 | 147.9 | 147.9 |
| 武漢海關(guān) | 47,910.843 | 7,418,110 | 47,910.843 | 7,418,110 | 154.8 | 154.8 |
| 湛江海關(guān) | 307,569.651 | 46,721,883 | 307,569.651 | 46,721,883 | 151.9 | 151.9 |
| 石家莊海關(guān) | 1,957,675.339 | 279,758,209 | 1,957,675.339 | 279,758,209 | 142.9 | 142.9 |
| 福州海關(guān) | 20,000.000 | 2,600,397 | 20,000.000 | 2,600,397 | 130.0 | 130.0 |
| 長(zhǎng)春海關(guān) | 114,708.900 | 17,583,907 | 114,708.900 | 17,583,907 | 153.3 | 153.3 |
| 長(zhǎng)沙海關(guān) | 24,150.000 | 3,272,325 | 24,150.000 | 3,272,325 | 135.5 | 135.5 |
| 青島海關(guān) | 743,155.929 | 104,097,903 | 743,155.929 | 104,097,903 | 140.1 | 140.1 |
| 黃埔海關(guān) | 20,634.000 | 2,716,293 | 20,634.000 | 2,716,293 | 131.6 | 131.6 |
| 合計(jì) | 5,701,769.949 | 746,744,989 | 5,701,769.949 | 746,744,989 | 131.0 | 131.0 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -28.868 % | -24.706 % | -92.437 % | -92.414 % | - |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容