產(chǎn)品名稱:鉻礦 26100000
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 上海海關(guān) | 157,248.23 | 30,814,741 | 1,640,749.34 | 327,236,642 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 9,136.74 | 2,170,900 | 157,499.06 | 35,266,969 |
| 蘭州海關(guān) | 0 | 0 | 3,996.65 | 1,027,963 |
| 北京海關(guān) | 0 | 0 | 0.54 | 5,400 |
| 南京海關(guān) | 248,292.79 | 48,954,758 | 3,810,931.63 | 755,570,916 |
| 南寧海關(guān) | 14,378.53 | 2,872,050 | 581,199.46 | 103,382,013 |
| 廈門海關(guān) | 0 | 0 | 0.4 | 100 |
| 合肥海關(guān) | 0 | 0 | 756 | 438,480 |
| 大連海關(guān) | 18,531.46 | 5,843,029 | 272,085.92 | 62,640,598 |
| 天津海關(guān) | 376,723.39 | 72,800,967 | 2,641,522.27 | 530,018,259 |
| 太原海關(guān) | 18,758.74 | 2,967,823 | 462,425.09 | 97,777,944 |
| 寧波海關(guān) | 0 | 0 | 52 | 8,568 |
| 廣州海關(guān) | 0 | 0 | 50.08 | 18,658 |
| 成都海關(guān) | 3,501.75 | 641,291 | 35,298.76 | 7,195,285 |
| 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 3.398 | 4,608 |
| 沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 11,000.00 | 3,106,153 |
| 湛江海關(guān) | 117,139.27 | 17,572,903 | 1,381,273.30 | 251,818,755 |
| 石家莊海關(guān) | 2,126.97 | 300,983 | 5,316.79 | 813,498 |
| 福州海關(guān) | 2,902.53 | 441,990 | 25,932.48 | 3,906,883 |
| 重慶海關(guān) | 982.927 | 241,668 | 982.927 | 241,668 |
| 青島海關(guān) | 246.246 | 44,605 | 44,785.31 | 11,117,863 |
| 黃埔海關(guān) | 168 | 63,871 | 2,186.99 | 808,233 |
| 合計(jì) | 970,137.56 | 185,731,579 | 11,078,048.38 | 2,192,405,456 |
| 于上月比增長率 | -2.64% | -4.83% | 9.60% | 9.12% |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:sunzhichao]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容