產(chǎn)品名稱:鉻鐵 72024100 72024900
數(shù)據(jù)來源:中國海關
| 海關關區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| - | 0 | 0 | 6,379.23 | 7,093,083 |
| 上海海關 | 5,051.55 | 4,535,211 | 89,922.11 | 94,460,669 |
| 烏魯木齊海關 | 26,589.49 | 32,034,779 | 274,755.58 | 340,860,307 |
| 北京海關 | 0.5 | 2,257 | 0.76 | 3,789 |
| 南京海關 | 23,305.08 | 23,303,272 | 177,841.19 | 171,966,746 |
| 南寧海關 | 31,301.40 | 28,576,831 | 186,312.27 | 178,393,837 |
| 廈門海關 | 5,470.74 | 5,650,485 | 117,944.03 | 121,989,512 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 25,019.93 | 26,772,607 |
| 天津海關 | 1,008.60 | 967,260 | 3,086.71 | 3,878,833 |
| 寧波海關 | 2,834.87 | 2,470,377 | 43,407.23 | 39,990,475 |
| 杭州海關 | 0 | 0 | 25,771.38 | 27,386,760 |
| 江門海關 | 8,550.00 | 8,150,288 | 162,068.37 | 152,880,154 |
| 福州海關 | 27,913.30 | 24,818,560 | 407,802.12 | 382,823,480 |
| 長春海關 | 0 | 0 | 168.85 | 212,775 |
| 青島海關 | 622 | 778,615 | 18,939.40 | 19,090,339 |
| 黃埔海關 | 6,000.00 | 5,769,072 | 288,130.80 | 269,782,608 |
| 合計 | 138,647.54 | 137,057,007 | 1,827,549.94 | 1,837,585,974 |
| 于上月比增長率 | 14.03% | 10.31% | 8.19% | 8.04% |
中國鐵合金網(wǎng)版權所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:sunzhichao]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設














在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容