產(chǎn)品名稱:鉻鐵 72024100 72024900
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 5,383.00 | 7,540,643 |
| 南非 | 164,902.94 | 146,159,790 | 1,382,105.98 | 1,274,523,758 |
| 印度 | 6,991.90 | 7,179,788 | 160,596.18 | 174,963,662 |
| 臺灣省 | 245.5 | 820,391 | 1,475.75 | 4,836,664 |
| 哈薩克斯坦 | 38,027.90 | 44,827,087 | 321,587.21 | 397,146,937 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 1,565.20 | 2,259,594 |
| 巴西 | 0 | 0 | 5,514.92 | 5,435,225 |
| 德國 | 12 | 73,276 | 78 | 672,759 |
| 日本 | 0.05 | 813 | 16.13 | 195,500 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 18.85 | 28,275 |
| 比利時 | 2 | 30,950 | 34.5 | 238,538 |
| 津巴布韋 | 17,981.38 | 17,439,201 | 105,227.85 | 107,927,153 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 40 | 127,482 |
| 瑞典 | 60 | 317,858 | 1,159.52 | 3,191,561 |
| 美國 | 0 | 0 | 21 | 54,600 |
| 芬蘭 | 495.14 | 544,506 | 45,378.44 | 46,931,081 |
| 英國 | 0.1 | 4,086 | 0.25 | 10,981 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 94 | 618,019 |
| 莫桑比克 | 972 | 978,231 | 4,235.24 | 4,401,012 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 245.325 | 341,370 |
| 阿曼 | 1,012.00 | 1,022,120 | 23,144.39 | 23,470,644 |
| 韓國 | 0 | 0 | 65.356 | 39,214 |
| 國別(地區(qū))不詳 | 0.05 | 2,077 | 0.05 | 2,077 |
| 合計 | 230,702.96 | 219,400,174 | 2,057,987.14 | 2,054,956,749 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:sunzhichao]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容