單位:萬(wàn)噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 5685.5 | 5483.7 | 201.8 | 3.7 | 71159.9 | 70825.6 | 334.3 | 0.5 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 183.9 | 171.1 | 12.8 | 7.5 | 2182.5 | 2214.2 | -31.7 | -1.4 |
| 河北 | 1245.8 | 1037.3 | 208.5 | 20.1 | 16932.6 | 17101.1 | -168.5 | -1 |
| 山西 | 286.9 | 340.3 | -53.4 | -15.7 | 4052 | 4265.8 | -213.8 | -5 |
| 內(nèi)蒙古 | 122.5 | 101.6 | 20.9 | 20.6 | 1330.7 | 1359.2 | -28.5 | -2.1 |
| 遼寧 | 515.7 | 477.7 | 38 | 8 | 6167.7 | 5758.5 | 409.2 | 7.1 |
| 吉林 | 101.9 | 89.1 | 12.8 | 14.4 | 1132.8 | 1116.2 | 16.6 | 1.5 |
| 黑龍江 | 29.6 | 67 | -37.4 | -55.8 | 456.7 | 716.3 | -259.6 | -36.2 |
| 上海 | 143.4 | 146 | -2.6 | -1.8 | 1643.3 | 1637.6 | 5.7 | 0.3 |
| 江蘇 | 612.3 | 558.1 | 54.2 | 9.7 | 7080.1 | 6657.4 | 422.7 | 6.3 |
| 浙江 | 98.5 | 93.3 | 5.2 | 5.6 | 1140.3 | 1059.8 | 80.5 | 7.6 |
| 安徽 | 168.9 | 163.2 | 5.7 | 3.5 | 1998.6 | 2032.1 | -33.5 | -1.6 |
| 福建 | 74.6 | 61.1 | 13.5 | 22.1 | 907.7 | 864.8 | 42.9 | 5 |
| 江西 | 196.5 | 186.4 | 10.1 | 5.4 | 2075.3 | 2012.2 | 63.1 | 3.1 |
| 山東 | 564.8 | 520.4 | 44.4 | 8.5 | 6719.1 | 6586 | 133.1 | 2 |
| 河南 | 206.4 | 210.9 | -4.5 | -2.1 | 2779.6 | 2571.1 | 208.5 | 8.1 |
| 湖北 | 191.5 | 212.3 | -20.8 | -9.8 | 2437.6 | 2418 | 19.6 | 0.8 |
| 湖南 | 146.8 | 139.7 | 7.1 | 5.1 | 1780.7 | 1732.8 | 47.9 | 2.8 |
| 廣東 | 86.9 | 100.2 | -13.3 | -13.3 | 1082.4 | 1089.7 | -7.3 | -0.7 |
| 廣西 | 105.7 | 106.2 | -0.5 | -0.5 | 1231.7 | 1155.5 | 76.2 | 6.6 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 32.1 | 30.1 | 2 | 6.6 | 444.6 | 556.1 | -111.5 | -20.1 |
| 四川 | 137.7 | 144.3 | -6.6 | -4.6 | 1931.4 | 2012.6 | -81.2 | -4 |
| 貴州 | 37.4 | 48.4 | -11 | -22.7 | 498.6 | 526.9 | -28.3 | -5.4 |
| 云南 | 131.2 | 164.7 | -33.5 | -20.3 | 1704.9 | 1938.6 | -233.7 | -12.1 |
| 陜西 | 59 | 62.7 | -3.7 | -5.9 | 884 | 882.5 | 1.5 | 0.2 |
| 甘肅 | 75.6 | 85.7 | -10.1 | -11.8 | 898.8 | 903.2 | -4.4 | -0.5 |
| 青海 | 12.4 | 13 | -0.6 | -4.6 | 127 | 135.1 | -8.1 | -6 |
| 寧夏 | 20.4 | 10.8 | 9.6 | 88.9 | 201.7 | 123 | 78.7 | 64 |
| 新疆 | 97.1 | 142.1 | -45 | -31.7 | 1337.5 | 1399.3 | -61.8 | -4.4 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Yueleilei]

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容