日期 鋼廠名稱 產(chǎn)品名稱 招標(biāo)價(jià)格(元/噸) 漲跌幅度 備注
2015.3 河鋼 硅錳6517 5900 跌100 數(shù)量24270噸,含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 太鋼 硅錳6517 5879 跌121 數(shù)量1200噸,含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 三明鋼鐵 硅錳6517 6100 跌50 數(shù)量7000噸,辦承兌半現(xiàn)金
2015.3 馬鋼 硅錳6517 6050 跌130 數(shù)量6000噸,含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 河北敬業(yè) 硅錳6517 5900 跌100 數(shù)量15000噸,含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 天津榮鋼 硅錳6517 5900 跌100 數(shù)量1700噸,含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 天津天豐鋼鐵 硅錳6517 5900 跌100 數(shù)量800噸,含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 湘潭鋼鐵 硅錳6517 6050 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 河北普陽(yáng) 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 遼寧新?lián)徜?硅錳6517 5910 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 武安新金 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 河北津西 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 建龍集團(tuán) 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 沙鋼 硅錳6517 6000 跌40 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 天津鋼鐵 硅錳6517 5900 跌100 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 山東鋼鐵 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 安陽(yáng)鋼鐵 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 昆鋼 硅錳6517 6330 跌20 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 鄂鋼 硅錳6517 6140 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 西寧特鋼 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 河北文豐 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 唐山瑞豐 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 萊鋼永鋒 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 漢中鋼鐵 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 包頭鋼鐵 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
2015.3 松汀鋼鐵 硅錳6517 5900 含稅承兌進(jìn)廠
- [責(zé)任編輯:Sophie]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容