單位:萬噸
| 1-2月累計 | 去年同期 | 增減 | 同比% | |
| 11869.8 | 11872.0 | -2.2 | ||
| 北京 | ||||
| 天津 | 362.9 | 336.6 | 26.3 | 7.8 |
| 河北 | 3146.5 | 3133.2 | 13.3 | 0.4 |
| 山西 | 588.6 | 634.3 | -45.7 | -7.2 |
| 內(nèi)蒙古 | 216.4 | 183.9 | 32.5 | 17.7 |
| 遼寧 | 1294.1 | 1007.7 | 286.4 | 28.4 |
| 吉林 | 183.9 | 173.1 | 10.8 | 6.2 |
| 黑龍江 | 70.8 | 72.4 | -1.6 | -2.3 |
| 上海 | 272.8 | 282.2 | -9.4 | -3.3 |
| 江蘇 | 1169.9 | 1149.0 | 20.9 | 1.8 |
| 浙江 | 194.3 | 190.7 | 3.6 | 1.9 |
| 安徽 | 312.7 | 295.8 | 16.9 | 5.7 |
| 福建 | 157.7 | 151.8 | 5.9 | 3.9 |
| 江西 | 326.2 | 317.6 | 8.6 | 2.7 |
| 山東 | 1100.4 | 1114.4 | -14.0 | -1.3 |
| 河南 | 449.4 | 457.7 | -8.3 | -1.8 |
| 湖北 | 358.2 | 399.6 | -41.4 | -10.4 |
| 湖南 | 282.0 | 283.3 | -1.3 | -0.4 |
| 廣東 | 140.4 | 183.6 | -43.2 | -23.6 |
| 廣西 | 208.9 | 201.0 | 7.9 | 3.9 |
| 海南 | ||||
| 重慶 | 58.9 | 59.0 | -0.1 | -0.2 |
| 四川 | 299.2 | 335.3 | -36.1 | -10.8 |
| 貴州 | 63.2 | 86.3 | -23.1 | -26.7 |
| 云南 | 190.9 | 285.1 | -94.2 | -33.0 |
| 陜西 | 137.5 | 147.4 | -9.9 | -6.7 |
| 甘肅 | 130.9 | 145.1 | -14.2 | -9.8 |
| 青海 | 20.4 | 18.9 | 1.5 | 8.0 |
| 寧夏 | 19.5 | 24.6 | -5.1 | -20.6 |
| 新疆 | 113.2 | 202.4 | -89.2 |
-44.1 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Yueleilei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容