2018年11月中國(guó)出口硅鐵國(guó)別統(tǒng)計(jì)(含硅>55%硅鐵)
產(chǎn)品名稱:硅鐵 Si>55% 72022100
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)海關(guān)
單位:美元/千克
| 國(guó)家 | 第一數(shù)量 | 美元 |
| 106緬甸 | 150000 | 172541 |
| 111印度 | 2554000 | 2145772 |
| 112印度尼西亞 | 1426000 | 1799377 |
| 115以色列 | 96000 | 112320 |
| 116日本 | 14814990 | 19387513 |
| 118科威特 | 720000 | 926764 |
| 122馬來西亞 | 927740 | 1123137 |
| 124蒙古 | 60000 | 91700 |
| 126阿曼 | 308000 | 365343 |
| 127巴基斯坦 | 10000 | 13400 |
| 129菲律賓 | 100000 | 126500 |
| 132新加坡 | 24000 | 32520 |
| 133韓國(guó) | 7350000 | 9178869 |
| 136泰國(guó) | 1009000 | 1327158 |
| 137土耳其 | 149000 | 200833 |
| 141越南 | 657000 | 796186 |
| 143臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 3176445 | 4279170 |
| 201阿爾及利亞 | 497030 | 662901 |
| 215埃及 | 224000 | 271840 |
| 246蘇丹 | 200000 | 242840 |
| 301比利時(shí) | 24000 | 76320 |
| 310希臘 | 150000 | 172500 |
| 315奧地利 | 4000 | 16600 |
| 337格魯吉亞 | 50000 | 33000 |
| 344俄羅斯聯(lián)邦 | 40000 | 50000 |
| 347烏克蘭 | 244235 | 215730 |
| 350斯洛文尼亞 | 46000 | 166345 |
| 402阿根廷 | 25000 | 31750 |
| 412智利 | 1071000 | 1334718 |
| 413哥倫比亞 | 81000 | 107325 |
| 419厄瓜多爾 | 120000 | 150640 |
| 423危地馬拉 | 75000 | 100110 |
| 429墨西哥 | 232000 | 293002 |
| 434秘魯 | 27000 | 34560 |
| 501加拿大 | 300000 | 388760 |
| 502美國(guó) | 100000 | 121000 |
| 601澳大利亞 | 45000 | 58850 |
| 609新西蘭 | 144000 | 177120 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:gaoyidan]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容