亚洲视频久久成人一级AA片,美女打开双腿无内裤,色综合色Av亚洲中文字幕超

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


2019年中國500強(qiáng)排行榜---有色冶金能源

  • 2019年07月11日 10:26
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:硅粉 金屬硅 多晶硅
[導(dǎo)讀]2019年中國500強(qiáng)排行榜---有色冶金能源
2019年中國500強(qiáng)排行榜---有色冶金能源
2019
排名
2018 公司名稱 營業(yè)收入 利潤
排名 (中文) (百萬元) (百萬元)
33 30 中國冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 廈門建發(fā)股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中國神華能源股份有限公司 264,101 43,867
40 42 廈門象嶼股份有限公司 234,007.57 1,068.05
42 34 中國能源建設(shè)股份有限公司 224,034.35 4,570.69
45 41 江西銅業(yè)股份有限公司 215,289.87 2,447.48
47 49 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 206,597.88 2,191.99
52 46 中國鋁業(yè)股份有限公司 180,240.15 870.23
56 52 華能國際電力股份有限公司 169,861.16 1,438.88
58 54 兗州煤業(yè)股份有限公司 163,008.47 7,908.90
87 82 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 105,994.25 4,093.77
88 88 昆侖能源有限公司 105,470 4,634
91 94 中國中煤能源股份有限公司 104,140.07 3,434.58
93 96 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 101,157.53 3,016.53
103 84 中國宏橋集團(tuán)有限公司 90,194.92 5,407.42
110 93 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 84,589.12 708.77
145 142 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 61,946.57 25.9
147 166 新奧能源控股有限公司 60,698 2,818
156 156 陜西煤業(yè)股份有限公司 57,223.73 10,992.83
161 137 五礦發(fā)展股份有限公司 56,534.12 -803.92
171 155 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 54,787.88 875.73
173 -- 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 54,687.23 3,549.31
185 231 東華能源股份有限公司 48,942.86 1,078.44
186 168 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 48,426.71 872.1
187 191 紫光股份有限公司 48,305.79 1,703.75
189 140 云南銅業(yè)股份有限公司 47,430.34 124.77
220 237 國投電力控股股份有限公司 41,011.37 4,364.10
229 195 特變電工股份有限公司 39,655.53 2,047.91
230 213 云南錫業(yè)股份有限公司 39,601.07 881.21
239 186 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 38,142.77 220.11
256 226 中金黃金股份有限公司 34,452.38 195.95
264 204 中鋁國際工程股份有限公司 33,572.11 329.19
269 259 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 32,683.71 1,971.27
271 256 山西西山煤電股份有限公司 32,271.01 1,802.42
284 356 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 30,754.33 420.26
285 220 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 30,749.01 -100.96
290 -- 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 29,611.27 3,387.04
295 269 西部礦業(yè)股份有限公司 28,712.50 -2,063.09
304 281 通威股份有限公司 27,535.17 2,018.75
328 306 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 25,962.86 4,635.58
334 377 中國忠旺控股有限公司 25,600.43 4,195.22
340 278 晶科能源控股有限公司 25,042.61 406.48
345 322 阿特斯太陽能有限公司 24,778.93 1,568.79
348 260 五礦資源有限公司 24,287.18 428.81
353 337 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 23,858.17 923.37
380 435 隆基綠能科技股份有限公司 21,987.61 2,557.96
384 361 陽煤化工股份有限公司 21,774.62 128.75
386 336 云南鋁業(yè)股份有限公司 21,689.35 -1,466.02
391 450 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 21,284.85 3,066.99
405 310 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 20,565.44 -693.4
409 398 開灤能源化工股份有限公司 20,460.01 1,363.21
414 424 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 20,222.36 1,437.98
416 363 唐山三友化工股份有限公司 20,173.74 1,586.08
417 354 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 20,153.42 715.16
425 488 廈門鎢業(yè)股份有限公司 19,556.79 499.05
438 400 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 18,950.72 622.79
440 389 河南神火煤電股份有限公司 18,834.78 238.86
456 -- 漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)有限公司 17,942.87 4,384.46
458 -- 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 17,889.74 -3,446.61
460 451 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 17,855.45 402.26
493 434 魏橋紡織股份有限公司 16,455.88 643.91

本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息

  • [責(zé)任編輯:tianyawei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!