美国成人视频在线免费在线播放,丝袜在线无码亚洲黄色小电影

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


2019年1-7月中國(guó)出口金屬硅國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2019年08月27日 16:26
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:硅粉 金屬硅 多晶硅
[導(dǎo)讀]2019年1-7月中國(guó)出口金屬硅國(guó)別統(tǒng)計(jì)

2019年1-7月中國(guó)出口金屬硅國(guó)別統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)品名稱:金屬硅 28046900
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
單位:美元/噸

商品編碼 商品名稱 貿(mào)易伙伴名稱 第一數(shù)量:噸 金額:美元
28046900 其他硅 日本 92063.807 166,926,063
28046900 其他硅 韓國(guó) 65671.066 113,529,284
28046900 其他硅 印度 30872.978 52,259,049
28046900 其他硅 阿聯(lián)酋 28622.14 54,954,581
28046900 其他硅 泰國(guó) 27447.661 50,616,339
28046900 其他硅 馬來(lái)西亞 22572.157 40,925,297
28046900 其他硅 德國(guó) 18613.26 37,807,481
28046900 其他硅 墨西哥 17716.91 28,977,791
28046900 其他硅 荷蘭 17166.662 32,260,732
28046900 其他硅 卡塔爾 10276.508 20,996,915
28046900 其他硅 印度尼西亞 9952.7 16,865,082
28046900 其他硅 巴林 8540 15,213,294
28046900 其他硅 土耳其 6636.82 11,119,573
28046900 其他硅 意大利 5656.15 10,190,878
28046900 其他硅 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 5581.794 8,522,832
28046900 其他硅 俄羅斯聯(lián)邦 5460.343 9,818,070
28046900 其他硅 西班牙 5285.42 8,561,182
28046900 其他硅 挪威 4984.1 8,321,590
28046900 其他硅 越南 4831.988 7,842,799
28046900 其他硅 英國(guó) 3492.514 6,515,782
28046900 其他硅 埃及 1528 2,818,519
28046900 其他硅 伊朗 1502.96 2,551,688
28046900 其他硅 阿根廷 1225 2,013,140
28046900 其他硅 新西蘭 1000 2,082,200
28046900 其他硅 沙特阿拉伯 696.97 2,424,305
28046900 其他硅 尼日利亞 552.225 889,297
28046900 其他硅 克羅地亞 542 980,740
28046900 其他硅 烏克蘭 473.662 729,450
28046900 其他硅 菲律賓 413 708,320
28046900 其他硅 南非 363.456 617,733
28046900 其他硅 哥倫比亞 360 680,313
28046900 其他硅 斯洛文尼亞 350 539,302
28046900 其他硅 阿爾巴尼亞 346 586,383
28046900 其他硅 美國(guó) 299.847 300,549
28046900 其他硅 澳大利亞 242.125 391,897
28046900 其他硅 黑山 241 457,850
28046900 其他硅 阿曼 222 405,900
28046900 其他硅 哈薩克斯坦 207.548 347,257
28046900 其他硅 孟加拉國(guó) 191 232,883
28046900 其他硅 烏茲別克斯坦 188.226 371,406
28046900 其他硅 贊比亞 182.34 118,721
28046900 其他硅 喀麥隆 150 203,870
28046900 其他硅 巴西 148 285,840
28046900 其他硅 巴基斯坦 133.3 218,865
28046900 其他硅 加納 127.903 191,762
28046900 其他硅 毛里求斯 120 198,000
28046900 其他硅 希臘 120 202,560
28046900 其他硅 格魯吉亞 96 154,660
28046900 其他硅 捷克 96 172,800
28046900 其他硅 馬爾代夫 68.615 1,717
28046900 其他硅 塞內(nèi)加爾 50 82,500
28046900 其他硅 塞爾維亞 50 80,000
28046900 其他硅 巴拿馬 50 90,000
28046900 其他硅 安哥拉 48 67,200
28046900 其他硅 朝鮮 39.708 54,549
28046900 其他硅 以色列 34.706 84,120
28046900 其他硅 約旦 25 41,750
28046900 其他硅 莫桑比克 25 39,750
28046900 其他硅 科威特 24 43,200
28046900 其他硅 坦桑尼亞 24 35,040
28046900 其他硅 秘魯 23.037 39,290
28046900 其他硅 斯里蘭卡 18 24,300
28046900 其他硅 阿爾及利亞 16 21,000
28046900 其他硅 法國(guó) 10 75,500
28046900 其他硅 奧地利 10 16,000
28046900 其他硅 厄瓜多爾 10 22,942
28046900 其他硅 加拿大 10 20,930
28046900 其他硅 吉爾吉斯斯坦 9 9,000
28046900 其他硅 比利時(shí) 1.277 60,355
28046900 其他硅 緬甸 1 1,809
28046900 其他硅 特立尼達(dá)和多巴哥 0.1 300
28046900 其他硅 新加坡 0.098 200
總量 404111.081 725,012,276

 

  • [責(zé)任編輯:tianyawei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!