| 硅錳行情匯總2月份 | ||||||
| 地區(qū) | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | |
| 6517# | 內(nèi)蒙 | 6400-6500 | 6250-6300 | 6200-6300 | 6200-6300 | 6200-6250 |
| 寧夏 | 6600-6800 | 6450-6500 | 6400-6450 | 6400-6450 | 6200-6250 | |
| 貴州 | 6700-6800 | 6600-6700 | 6600-6700 | 6600-6700 | 6500-6600 | |
| 廣西 | 6700-6800 | 6450-6500 | 6450-6500 | 6450-6500 | 6300-6400 | |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:余婷]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容