中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 134000 | 137000 | 135500 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 138000 | 143000 | 140500 | -- |
| 硅鐵(75%) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點(diǎn)] | 1150 | 1160 | 1155 | +10 |
| 釩鐵(FeV50) | 105000 | 107000 | 106000 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 91000 | 94000 | 92500 | -- |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價(jià)) | 190000 | 200000 | 195000 | -- |
內(nèi)容來(lái)源:中金網(wǎng)
*********************************
歡迎蒞臨
第17屆中國(guó)鐵合金國(guó)際會(huì)議
時(shí)間:2020年9月23日-25日 地點(diǎn):重慶
際會(huì)議0812.png)
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容