| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 美元 |
| 印度 | 13.82 | 1,517,745 |
| 克羅地亞 | 12.86 | 2,626,039 |
| 印度尼西亞 | 12.70884 | 2,179,108 |
| 比利時 | 5.63 | 574,260 |
| 韓國 | 5.3917 | 679,426 |
| 中國臺灣 | 3.63631 | 415,617 |
| 荷蘭 | 3.0373 | 315,055 |
| 阿聯(lián)酋 | 2.81 | 287,180 |
| 日本 | 1.73 | 382,329 |
| 加拿大 | 1.59 | 230,595 |
| 德國 | 1.5 | 584,378 |
| 巴西 | 1.43 | 161,266 |
| 西班牙 | 1.25 | 158,925 |
| 土耳其 | 1.09 | 138,230 |
| 伊朗 | 1 | 158,750 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.93 | 121,725 |
| 澳大利亞 | 0.85 | 137,736 |
| 古巴 | 0.83 | 702,601 |
| 南非 | 0.79 | 109,571 |
| 越南 | 0.751 | 80,505 |
| 瑞典 | 0.75 | 86,250 |
| 斯洛文尼亞 | 0.75 | 76,500 |
| 烏克蘭 | 0.7 | 71,275 |
| 埃及 | 0.27 | 27,540 |
| 阿根廷 | 0.27 | 31,320 |
| 秘魯 | 0.27 | 27,540 |
| 英國 | 0.25 | 25,500 |
| 墨西哥 | 0.24 | 24,480 |
| 匈牙利 | 0.2 | 47,265 |
| 盧旺達 | 0.032 | 4,449 |
| 烏拉圭 | 0.00004 | 45 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Catherine Ren]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容