中國鐵合金網(wǎng)訊:
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量(噸) | 美元 |
| 日本 | 151462.808 | 285,854,413 |
| 韓國 | 79723.662 | 132,518,071 |
| 泰國 | 56450.851 | 96,585,502 |
| 印度 | 50525.546 | 93,190,570 |
| 馬來西亞 | 43493.696 | 97,292,800 |
| 阿聯(lián)酋 | 27608.25 | 46,131,824 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 23569.104 | 44,984,336 |
| 墨西哥 | 22795 | 37,940,351 |
| 荷蘭 | 21850.969 | 44,129,227 |
| 卡塔爾 | 16516 | 33,092,964 |
| 印度尼西亞 | 15801.261 | 24,933,026 |
| 德國 | 14118.12 | 27,415,567 |
| 中國臺灣 | 12611.613 | 21,176,844 |
| 意大利 | 12512.5 | 22,305,759 |
| 越南 | 11084.25 | 17,535,635 |
| 土耳其 | 10702 | 21,743,914 |
| 巴林 | 10183 | 16,952,631 |
| 西班牙 | 3658 | 6,452,565 |
| 挪威 | 2548 | 5,347,255 |
| 伊朗 | 2122.568 | 5,132,878 |
| 尼日利亞 | 2010.4 | 4,682,516 |
| 澳大利亞 | 1684.471 | 4,042,740 |
| 埃及 | 1307.98 | 2,251,706 |
| 阿曼 | 1162 | 730,052 |
| 孟加拉國 | 1124.063 | 774,811 |
| 菲律賓 | 1098.85 | 2,474,236 |
| 巴西 | 976 | 2,196,565 |
| 阿根廷 | 913 | 1,588,282 |
| 烏克蘭 | 757 | 1,172,586 |
| 南非 | 669.24 | 1,126,336 |
| 沙特阿拉伯 | 621.4 | 1,416,536 |
| 阿爾巴尼亞 | 574 | 1,016,909 |
| 烏茲別克斯坦 | 570.2 | 994,893 |
| 美國 | 508.9 | 470,226 |
| 新西蘭 | 486 | 1,218,000 |
| 斯洛文尼亞 | 442 | 718,668 |
| 希臘 | 376 | 533,202 |
| 巴基斯坦 | 355.687 | 683,884 |
| 哥倫比亞 | 305 | 478,290 |
| 加納 | 260.043 | 434,578 |
| 英國 | 159.1 | 263,612 |
| 克羅地亞 | 144 | 291,600 |
| 中國香港 | 125.773 | 249,641 |
| 黑山 | 122 | 243,900 |
| 伊拉克 | 120 | 692,900 |
| 約旦 | 100 | 167,250 |
| 安哥拉 | 98 | 147,000 |
| 羅馬尼亞 | 75 | 106,500 |
| 格魯吉亞 | 74 | 123,500 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 71.94 | 21,960 |
| 立陶宛 | 54 | 104,436 |
| 坦桑尼亞 | 52 | 85,500 |
| 喀麥隆 | 50 | 206,225 |
| 拉脫維亞 | 50 | 81,500 |
| 突尼斯 | 26 | 51,900 |
| 新加坡 | 25.29 | 44,110 |
| 科威特 | 25 | 63,750 |
| 阿爾及利亞 | 25 | 38,500 |
| 奧地利 | 25 | 35,800 |
| 白俄羅斯 | 25 | 40,750 |
| 智利 | 25 | 39,500 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 23.2 | 25,700 |
| 厄瓜多爾 | 20.2 | 39,030 |
| 中國澳門 | 18 | 9,000 |
| 以色列 | 12 | 46,730 |
| 多米尼加共和國 | 11.5 | 42,320 |
| 哈薩克斯坦 | 10.96 | 5,480 |
| 法國 | 10.085 | 69,070 |
| 斯里蘭卡 | 10 | 15,367 |
| 比利時 | 9.414 | 133,248 |
| 黎巴嫩 | 4 | 9,440 |
| 敘利亞 | 3 | 4,500 |
| 朝鮮 | 1 | 1,200 |
| 葡萄牙 | 0.25 | 625 |
| 捷克 | 0.2 | 240 |
| 老撾 | 0.01 | 396 |
| 總計 | 607145.354 | 1,113,223,328 |


中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









口量及變化.png)




在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容