中國鐵合金網(wǎng)訊:2021年8月份各省份粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計:萬噸
| 2021年8月份各省份粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計:萬噸 | |||||
| 地區(qū) | 2021年8月 | 2021年7月 | 2021年8月環(huán)比 | 2020年8月 | 2021年8月同比 |
| 河北省 | 1809.42 | 1813.14 | -0.21% | 2317.26 | -21.92% |
| 江蘇省 | 971.67 | 1014.48 | -4.22% | 1062.76 | -8.57% |
| 遼寧省 | 630.4 | 660.88 | -4.61% | 677.54 | -6.96% |
| 山西省 | 542.8 | 525.18 | 3.36% | 574.55 | -5.53% |
| 山東省 | 538.55 | 618.14 | -12.88% | 717.1 | -24.90% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 297.14 | 288.22 | 3.09% | 278.01 | 6.88% |
| 安徽省 | 280.73 | 305.03 | -7.97% | 317.8 | -11.66% |
| 廣東省 | 279.55 | 276.49 | 1.11% | 293.09 | -4.62% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 277.32 | 321.41 | -13.72% | 311.22 | -10.89% |
| 湖北省 | 256.76 | 267.57 | -4.04% | 310.12 | -17.21% |
| 河南省 | 234.17 | 262.5 | -10.79% | 331.57 | -29.38% |
| 江西省 | 226.44 | 235.18 | -3.72% | 231.81 | -2.32% |
| 湖南省 | 217 | 230.1 | -5.69% | 225.73 | -3.87% |
| 四川省 | 216.41 | 223.39 | -3.12% | 243.19 | -11.01% |
| 福建省 | 199.15 | 212.56 | -6.31% | 217.63 | -8.49% |
| 云南省 | 182.75 | 196.56 | -7.03% | 188.65 | -3.13% |
| 天津市 | 177.3 | 167.38 | 5.93% | 227.66 | -22.12% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 137.38 | 139.88 | -1.79% | 126.61 | 8.51% |
| 吉林省 | 135.16 | 163.37 | -17.27% | 136.83 | -1.22% |
| 上海市 | 131.13 | 130.27 | 0.66% | 140.08 | -6.39% |
| 陜西省 | 128.23 | 137.15 | -6.50% | 137.52 | -6.76% |
| 浙江省 | 113.68 | 118.68 | -4.21% | 135.18 | -15.90% |
| 甘肅省 | 103.04 | 103.41 | -0.36% | 106.49 | -3.24% |
| 黑龍江省 | 76.55 | 74.24 | 3.11% | 87.93 | -12.94% |
| 重慶市 | 55.34 | 79.7 | -30.56% | 86.93 | -36.34% |
| 寧夏回族自治區(qū) | 47.71 | 56.1 | -14.96% | 49.89 | -4.37% |
| 貴州省 | 41.29 | 41.05 | 0.58% | 41.58 | -0.70% |
| 青海省 | 16.76 | 16.94 | -1.06% | 17.78 | -5.74% |
| 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來源:國家統(tǒng)計局
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:tianyawei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容