中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2021年1-8月份各省份粗鋼累計(jì)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì):萬(wàn)噸
| 1-8月份各省粗鋼累計(jì)產(chǎn)量:萬(wàn)噸 | |||
|
地區(qū)
|
2021年8月 | 2020年8月 | 累計(jì)同比 |
| 河北省 | 15781.15 | 16814.22 | -6.14% |
| 江蘇省 | 8344.68 | 7893.42 | 5.72% |
| 山東省 | 5645.55 | 5298.52 | 6.55% |
| 遼寧省 | 5325.07 | 5023.8 | 6.00% |
| 山西省 | 4649.12 | 4270.18 | 8.87% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2573.02 | 2167.92 | 18.69% |
| 湖北省 | 2571.62 | 2197.31 | 17.03% |
| 安徽省 | 2556.69 | 2416.64 | 5.80% |
| 廣東省 | 2552.63 | 2120.99 | 20.35% |
| 河南省 | 2443.46 | 2279.74 | 7.18% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2120 | 1984.22 | 6.84% |
| 湖南省 | 1882.1 | 1708.18 | 10.18% |
| 四川省 | 1876.65 | 1792.98 | 4.67% |
| 福建省 | 1771.58 | 1635.65 | 8.31% |
| 江西省 | 1758.48 | 1740.43 | 1.04% |
| 云南省 | 1685.6 | 1414.59 | 19.16% |
| 天津市 | 1272.84 | 1492.18 | -14.70% |
| 吉林省 | 1163.99 | 976.34 | 19.22% |
| 上海市 | 1140.72 | 1088.55 | 4.79% |
| 陜西省 | 1087.37 | 992.14 | 9.60% |
| 浙江省 | 1034.29 | 913.79 | 13.19% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 981.99 | 827.63 | 18.65% |
| 甘肅省 | 819.3 | 646.36 | 26.76% |
| 重慶市 | 737.21 | 586.58 | 25.68% |
| 黑龍江省 | 635.05 | 626.18 | 1.42% |
| 寧夏回族自治區(qū) | 426.35 | 276.17 | 54.38% |
| 貴州省 | 332.35 | 316.99 | 4.85% |
| 青海省 | 132.62 | 122.35 | 8.39% |
| 北京市 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 |
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:tianyawei]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢(xún)價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容