【中國鐵合金網(wǎng)】

| 貿易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 出口量占比 | 金額:美元 |
| 印度尼西亞 | 37124.802 | 39.8801% | 61,016,400 |
| 中國臺灣 | 11080.14 | 11.9025% | 13,393,702 |
| 馬來西亞 | 8055.604 | 8.6535% | 10,070,598 |
| 越南 | 7895.942 | 8.4820% | 10,949,927 |
| 日本 | 7160.96 | 7.6924% | 9,337,152 |
| 巴基斯坦 | 5607.391 | 6.0236% | 6,779,701 |
| 荷蘭 | 5070.785 | 5.4471% | 7,115,340 |
| 泰國 | 2444.5 | 2.6259% | 3,052,398 |
| 尼日利亞 | 1376 | 1.4781% | 1,716,280 |
| 阿曼 | 1096.14 | 1.1775% | 1,534,595 |
| 巴西 | 1014.961 | 1.0903% | 1,471,693 |
| 菲律賓 | 799 | 0.8583% | 879,890 |
| 緬甸 | 760.56 | 0.8170% | 544,587 |
| 安哥拉 | 550.43 | 0.5913% | 735,220 |
| 孟加拉國 | 500 | 0.5371% | 625,000 |
| 墨西哥 | 422 | 0.4533% | 666,914 |
| 韓國 | 400 | 0.4297% | 522,000 |
| 塞內加爾 | 243 | 0.2610% | 302,130 |
| 哥倫比亞 | 216 | 0.2320% | 265,680 |
| 阿爾及利亞 | 211.224 | 0.2269% | 260,654 |
| 新西蘭 | 200 | 0.2148% | 278,000 |
| 智利 | 162 | 0.1740% | 220,320 |
| 老撾 | 158.1 | 0.1698% | 102,765 |
| 柬埔寨 | 154.34 | 0.1658% | 199,098 |
| 利比亞 | 132.216 | 0.1420% | 188,407 |
| 喀麥隆 | 108 | 0.1160% | 103,680 |
| 加納 | 87 | 0.0935% | 76,845 |
| 蒙古 | 60 | 0.0645% | 75,000 |
| 總計 | 93091.095 | 100.0000% | 132,483,976 |
數(shù)據(jù)來源:海關總署
中國鐵合金網(wǎng)版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內容