【中國鐵合金網(wǎng)】

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2021年12月全國粗鋼產(chǎn)量8619萬噸,同比下降6.8%;1-12月累計粗鋼產(chǎn)量103279萬噸,同比下降3.0%。
分省市來看,2021年4省市粗鋼產(chǎn)量同比降幅超5%。其中天津降15.96%、河北降9.93%、河南降6.06%,廣東降6.03%。
| 地區(qū) | 2021年累計產(chǎn)量 | 同比增長 |
| 河北省 | 22496.45 | -9.93% |
| 江蘇省 | 11924.95 | -1.51% |
| 山東省 | 7649.31 | -4.31% |
| 遼寧省 | 7502.41 | -1.41% |
| 山西省 | 6740.69 | 1.55% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 3660.88 | 6.04% |
| 湖北省 | 3656.09 | 2.78% |
| 安徽省 | 3646.14 | -1.37% |
| 河南省 | 3316.1 | -6.06% |
| 廣東省 | 3178.33 | -6.03% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3117.89 | -0.06% |
| 四川省 | 2787.93 | -0.17% |
| 江西省 | 2710.96 | 1.08% |
| 湖南省 | 2612.68 | -0.01% |
| 福建省 | 2535.52 | 2.80% |
| 云南省 | 2361.04 | 5.73% |
| 天津市 | 1825.25 | -15.96% |
| 上海市 | 1577.06 | 0.09% |
| 吉林省 | 1538.92 | 0.87% |
| 陜西省 | 1520.81 | -0.05% |
| 浙江省 | 1455.56 | -0.10% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1299.91 | -0.48% |
| 甘肅省 | 1059 | -0.02% |
| 黑龍江省 | 960.59 | -2.63% |
| 重慶市 | 899.33 | -0.07% |
| 寧夏回族自治區(qū) | 596.33 | 27.80% |
| 貴州省 | 461.93 | 0.00% |
| 青海省 | 186.69 | -3.39% |
| 北京市 | ||
| 海南省 | ||
| 西藏自治區(qū) |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容