【中國鐵合金網】
| 貿易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 美元 |
| 印度尼西亞 | 26619.465 | 68.35% | 57,662,662 |
| 中國臺灣 | 3381 | 8.68% | 3,567,720 |
| 泰國 | 1417.78 | 3.64% | 2,004,965 |
| 荷蘭 | 1202.335 | 3.09% | 1,878,267 |
| 越南 | 1160.16 | 2.98% | 2,249,652 |
| 巴基斯坦 | 1026 | 2.63% | 1,143,720 |
| 菲律賓 | 903 | 2.32% | 1,019,360 |
| 日本 | 660 | 1.69% | 1,079,490 |
| 老撾 | 511.9 | 1.31% | 332,735 |
| 緬甸 | 479.97 | 1.23% | 361,900 |
| 馬來西亞 | 349 | 0.90% | 437,270 |
| 烏克蘭 | 273 | 0.70% | 436,800 |
| 智利 | 206.8 | 0.53% | 320,540 |
| 阿爾及利亞 | 189 | 0.49% | 214,488 |
| 利比亞 | 169.904 | 0.44% | 262,502 |
| 烏茲別克斯坦 | 108 | 0.28% | 166,860 |
| 摩洛哥 | 100 | 0.26% | 139,500 |
| 剛果(金) | 54 | 0.14% | 59,832 |
| 巴西 | 52 | 0.13% | 75,800 |
| 加納 | 33 | 0.08% | 36,564 |
| 蒙古 | 28 | 0.07% | 36,759 |
| 尼日利亞 | 20 | 0.05% | 30,640 |
| 總量 | 38944.314 | 100.00% | 73,518,026 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據定制
會議服務
廣告服務
貿易撮合
企業(yè)網站建設














在線詢價
聯(lián)系方式
評論內容