【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】2022年4月,泰國(guó)進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)2080.022噸。其中從中國(guó)進(jìn)口1418噸,占比66.66%;從俄羅斯進(jìn)口470噸,占比21.34%。
| 泰國(guó)4月/1-4月硅鐵(含硅量>4%)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)(噸) | |||||||
| 序號(hào) | 國(guó)家/地區(qū) | 2022年4月 | 2022年1-4月 | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 金額 | 占比 | ||
| 總計(jì) | 2080.022 | 161,796,186 | 100.00 | 10136.184 | 806,232,735 | 100.00 | |
| 1 | 中國(guó) | 1418 | 107,850,088 | 66.66 | 7150.974 | 510,593,423 | 63.33 |
| 2 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 1199.558 | 120,385,518 | 14.93 | ||
| 3 | 俄羅斯 | 470 | 34,523,388 | 21.34 | 982 | 93,858,054 | 11.64 |
| 4 | 日本 | 63 | 7,661,435 | 4.74 | 317.75 | 38,111,006 | 4.73 |
| 5 | 印度 | 0 | 130.5 | 12,514,970 | 1.55 | ||
| 6 | 南非 | 48 | 5,641,469 | 3.49 | 120 | 12,356,621 | 1.53 |
| 7 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 52.022 | 3,823,581 | 2.36 | 128.022 | 9,550,429 | 1.18 |
| 8 | 挪威 | 0 | 52.38 | 3,869,911 | 0.48 | ||
| 9 | 巴西 | 0 | 20 | 2,295,334 | 0.28 | ||
| 10 | 法國(guó) | 24 | 1,617,245 | 1 | 24 | 1,617,245 | 0.2 |
| 11 | 印度尼西亞 | 5 | 678,980 | 0.42 | 5 | 678,980 | 0.08 |
| 12 | 韓國(guó) | 0 | 6 | 401,244 | 0.05 | ||
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容