亚洲日韩制服综合无码,高潮毛片无遮挡高清视频,亚洲无码在线视频观看精品

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


2022年1-6月中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2022年07月21日 11:14
  • 來(lái)源:ferro-alloys.com

  • 關(guān)鍵字:中國(guó)鐵合金網(wǎng)
[導(dǎo)讀]2022年1-6月中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)

貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
日本 68832.488 19.67% 267,219,341
韓國(guó) 42133.24 12.04% 137,109,515
阿聯(lián)酋 38547.946 11.02% 140,380,253
印度 34603.839 9.89% 119,499,498
泰國(guó) 24614.903 7.04% 87,931,232
馬來(lái)西亞 21024.039 6.01% 71,751,492
荷蘭 20002.8 5.72% 68,178,928
巴林 17890.35 5.11% 65,741,359
墨西哥 12670.91 3.62% 43,982,841
卡塔爾 6792 1.94% 22,093,488
印度尼西亞 6585.032 1.88% 22,670,995
西班牙 6543.473 1.87% 21,442,840
土耳其 5577.975 1.59% 20,968,156
俄羅斯聯(lián)邦 5523.876 1.58% 16,243,083
德國(guó) 5286.729 1.51% 28,520,741
巴西 5278 1.51% 18,868,245
越南 5025.771 1.44% 15,893,137
中國(guó)臺(tái)灣 3985.725 1.14% 13,831,074
意大利 3742.075 1.07% 14,211,291
斯洛文尼亞 1622.054 0.46% 5,285,378
澳大利亞 1587 0.45% 5,771,789
尼日利亞 1564 0.45% 5,471,187
中國(guó)香港 1223 0.35% 3,457,215
南非 1036.1 0.30% 3,628,113
埃及 930 0.27% 3,599,650
克羅地亞 768 0.22% 2,788,100
伊朗 610.5 0.17% 2,281,109
阿根廷 594 0.17% 2,014,198
阿曼 537 0.15% 1,856,992
英國(guó) 470 0.13% 1,363,117
希臘 408 0.12% 1,209,720
美國(guó) 362.845 0.10% 1,253,327
菲律賓 334.552 0.10% 1,061,280
巴基斯坦 320.009 0.09% 1,015,723
哥倫比亞 227 0.06% 836,175
沙特阿拉伯 225 0.06% 944,000
孟加拉國(guó) 193.47 0.06% 811,898
阿爾巴尼亞 179 0.05% 567,100
烏克蘭 175 0.05% 545,372
黑山 172 0.05% 530,707
伊拉克 154 0.04% 692,544
加納 126 0.04% 497,225
莫桑比克 125 0.04% 395,401
挪威 106 0.03% 318,718
柬埔寨 100 0.03% 535,650
法國(guó) 100 0.03% 312,500
安哥拉 77 0.02% 263,750
摩洛哥 75 0.02% 208,750
羅馬尼亞 74 0.02% 298,000
加拿大 72 0.02% 318,240
瑞典 59.88 0.02% 139,670
比利時(shí) 57.56 0.02% 275,286
塞爾維亞 53 0.02% 196,002
坦桑尼亞 50.48 0.01% 163,940
約旦 50 0.01% 193,500
喀麥隆 50 0.01% 144,125
幾內(nèi)亞 50 0.01% 161,900
多哥 50 0.01% 159,000
秘魯 49 0.01% 378,166
吉爾吉斯斯坦 28.99 0.01% 244,810
塞內(nèi)加爾 26.746 0.01% 99,495
格魯吉亞 25 0.01% 75,000
智利 25 0.01% 150,000
委內(nèi)瑞拉 25 0.01% 81,250
新西蘭 24 0.01% 105,600
厄瓜多爾 17 0.00% 62,447
以色列 7 0.00% 48,200
阿爾及利亞 6 0.00% 13,560
巴拉圭 6 0.00% 19,200
埃塞俄比亞 3 0.00% 13,569
毛里求斯 3 0.00% 3,630
芬蘭 0.5 0.00% 9,000
拉脫維亞 0.2 0.00% 2,580
總計(jì) 349876.057 100.00% 1249410367

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!