中國鐵合金網(wǎng):
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年1-11月,中國出口硅鐵(含硅量>55%)598162.536噸,同比增加132595.809噸,增幅28.48%。(2021年1-11月出口465566.727噸)。
其中出口到韓國130466.167噸,占比21.81%;出口到日本107618.172噸,占比17.99%。
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 韓國 | 130466.167 | 21.81% | 259,083,797 |
| 日本 | 107618.172 | 17.99% | 217,057,650 |
| 印度 | 57876.303 | 9.68% | 74,996,022 |
| 印度尼西亞 | 50149.139 | 8.38% | 96,822,949 |
| 土耳其 | 38158.052 | 6.38% | 68,465,675 |
| 美國 | 26991.568 | 4.51% | 54,335,135 |
| 中國臺灣 | 26197.599 | 4.38% | 47,468,370 |
| 墨西哥 | 25024.354 | 4.18% | 47,339,692 |
| 越南 | 20570.264 | 3.44% | 36,573,714 |
| 荷蘭 | 17319.89 | 2.90% | 36,553,383 |
| 泰國 | 16657.18 | 2.78% | 29,228,112 |
| 馬來西亞 | 9536.982 | 1.59% | 16,798,711 |
| 智利 | 5984.11 | 1.00% | 11,995,525 |
| 埃及 | 5618.68 | 0.94% | 10,558,142 |
| 阿聯(lián)酋 | 4867.1 | 0.81% | 8,871,926 |
| 巴西 | 4364.4 | 0.73% | 8,476,810 |
| 加拿大 | 3797.891 | 0.63% | 7,846,072 |
| 比利時 | 3346.883 | 0.56% | 7,057,577 |
| 沙特阿拉伯 | 3260.12 | 0.55% | 6,137,012 |
| 澳大利亞 | 2970.181 | 0.50% | 6,674,971 |
| 阿曼 | 2740 | 0.46% | 4,749,069 |
| 南非 | 2664.826 | 0.45% | 4,988,403 |
| 英國 | 2521 | 0.42% | 5,182,674 |
| 秘魯 | 1962.974 | 0.33% | 3,787,279 |
| 利比亞 | 1612.924 | 0.27% | 2,786,721 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 1600.272 | 0.27% | 2,952,600 |
| 哥倫比亞 | 1582 | 0.26% | 2,947,887 |
| 孟加拉國 | 1492.021 | 0.25% | 2,351,145 |
| 巴基斯坦 | 1422.744 | 0.24% | 2,069,344 |
| 希臘 | 1372 | 0.23% | 2,385,625 |
| 卡塔爾 | 1362 | 0.23% | 2,385,650 |
| 菲律賓 | 1360 | 0.23% | 2,439,465 |
| 意大利 | 1268 | 0.21% | 2,906,673 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1097.5 | 0.18% | 3,018,448 |
| 摩洛哥 | 1063 | 0.18% | 1,943,082 |
| 西班牙 | 953 | 0.16% | 2,025,147 |
| 芬蘭 | 891 | 0.15% | 1,728,135 |
| 阿根廷 | 885.24 | 0.15% | 1,676,806 |
| 阿爾及利亞 | 778 | 0.13% | 1,465,696 |
| 以色列 | 626 | 0.10% | 1,173,655 |
| 德國 | 609 | 0.10% | 1,216,932 |
| 斯洛文尼亞 | 573.8 | 0.10% | 1,101,600 |
| 加納 | 513 | 0.09% | 873,180 |
| 厄瓜多爾 | 498 | 0.08% | 960,553 |
| 新喀里多尼亞 | 468 | 0.08% | 826,400 |
| 約旦 | 413 | 0.07% | 723,240 |
| 巴林 | 386 | 0.06% | 744,065 |
| 危地馬拉 | 348 | 0.06% | 613,975 |
| 新加坡 | 325.98 | 0.05% | 539,969 |
| 烏克蘭 | 286 | 0.05% | 395,804 |
| 法國 | 280 | 0.05% | 529,200 |
| 緬甸 | 264.6 | 0.04% | 416,247 |
| 波蘭 | 244 | 0.04% | 496,697 |
| 蘇丹 | 228 | 0.04% | 440,612 |
| 塞內(nèi)加爾 | 226 | 0.04% | 403,572 |
| 格魯吉亞 | 204 | 0.03% | 142,954 |
| 尼日利亞 | 202 | 0.03% | 343,016 |
| 立陶宛 | 200 | 0.03% | 140,200 |
| 克羅地亞 | 174 | 0.03% | 304,200 |
| 突尼斯 | 172 | 0.03% | 303,680 |
| 剛果(金) | 162 | 0.03% | 284,256 |
| 蒙古 | 156 | 0.03% | 263,816 |
| 敘利亞 | 155.62 | 0.03% | 295,928 |
| 薩爾瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
| 新西蘭 | 148 | 0.02% | 348,940 |
| 肯尼亞 | 127 | 0.02% | 241,670 |
| 挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
| 吉布提 | 100 | 0.02% | 184,500 |
| 伊朗 | 96 | 0.02% | 200,770 |
| 伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
| 毛里塔尼亞 | 54 | 0.01% | 90,720 |
| 多米尼加共和國 | 54 | 0.01% | 89,100 |
| 坦桑尼亞 | 48 | 0.01% | 89,616 |
| 土庫曼斯坦 | 27 | 0.00% | 45,090 |
| 幾內(nèi)亞 | 27 | 0.00% | 43,470 |
| 黎巴嫩 | 25 | 0.00% | 52,315 |
| 愛沙尼亞 | 25 | 0.00% | 22,550 |
| 斐濟 | 5 | 0.00% | 10,250 |
| 總計 | 598162.536 | 100.00% | 1,121,687,256 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容