中國(guó)鐵合金網(wǎng):
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
| 貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 南非 | 14682008.29 | 49.12% | 2,486,562,578 |
| 加蓬 | 5103813.842 | 17.08% | 1,258,907,100 |
| 澳大利亞 | 4209111.566 | 14.08% | 1,036,000,980 |
| 加納 | 2706461.98 | 9.06% | 495,927,470 |
| 巴西 | 879870.533 | 2.94% | 169,523,980 |
| 科特迪瓦 | 608381.458 | 2.04% | 96,711,590 |
| 馬來(lái)西亞 | 555527.889 | 1.86% | 47,863,803 |
| 緬甸 | 497171.637 | 1.66% | 65,479,686 |
| 肯尼亞 | 192900.885 | 0.65% | 16,941,548 |
| 圭亞那 | 87744.864 | 0.29% | 11,917,916 |
| 贊比亞 | 82309.696 | 0.28% | 18,573,946 |
| 尼日利亞 | 61116.072 | 0.20% | 4,886,793 |
| 摩洛哥 | 44760.031 | 0.15% | 9,770,190 |
| 納米比亞 | 32750.198 | 0.11% | 4,565,967 |
| 塞內(nèi)加爾 | 26486.739 | 0.09% | 6,247,470 |
| 安哥拉 | 24628.138 | 0.08% | 7,524,897 |
| 哈薩克斯坦 | 23291.98 | 0.08% | 1,901,301 |
| 土耳其 | 21789.576 | 0.07% | 2,960,607 |
| 馬里 | 21056.565 | 0.07% | 4,767,385 |
| 布基納法索 | 14088.325 | 0.05% | 3,709,896 |
| 泰國(guó) | 4617 | 0.02% | 421,463 |
| 毛里塔尼亞 | 2666.142 | 0.01% | 381,684 |
| 埃及 | 1743.379 | 0.01% | 43,575 |
| 馬達(dá)加斯加 | 1689.562 | 0.01% | 395,875 |
| 蒙古 | 1508.309 | 0.01% | 220,487 |
| 巴基斯坦 | 438.502 | 0.00% | 58,732 |
| 埃塞俄比亞 | 351.51 | 0.00% | 110,628 |
| 秘魯 | 323.859 | 0.00% | 51,190 |
| 莫桑比克 | 248.472 | 0.00% | 48,420 |
| 老撾 | 140 | 0.00% | 11,704 |
| 荷蘭 | 129.6 | 0.00% | 96,697 |
| 印度尼西亞 | 1.015 | 0.00% | 522 |
| 烏干達(dá) | 0.16 | 0.00% | 997 |
| 墨西哥 | 0.09 | 0.00% | 761 |
| 印度 | 0 | 0.00% | 7 |
| 總計(jì) | 29889127.87 | 100.00% | 5752587845 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢(xún)價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容