中國(guó)鐵合金網(wǎng):2023年1-2月中國(guó)鎳鐵進(jìn)口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 緬甸 | 934.446 | 0.09% | 5,741,301 |
| 印度 | 120.048 | 0.01% | 662,329 |
| 印度尼西亞 | 953983.86 | 89.82% | 2,196,349,719 |
| 日本 | 9055.95 | 0.85% | 27,057,161 |
| 馬來(lái)西亞 | 244.441 | 0.02% | 1,403,283 |
| 韓國(guó) | 14015.76 | 1.32% | 43,426,623 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 24.4 | 0.00% | 190,320 |
| 芬蘭 | 0.004 | 0.00% | 3,397 |
| 瑞士 | 0 | 0.00% | 1,933 |
| 俄羅斯 | 20.19 | 0.00% | 69,564 |
| 烏克蘭 | 6766.5 | 0.64% | 18,798,340 |
| 北馬其頓 | 1237.5 | 0.12% | 7,006,652 |
| 巴西 | 15269.25 | 1.44% | 122,391,211 |
| 哥倫比亞 | 16821.892 | 1.58% | 98,530,642 |
| 多米尼加 | 8782 | 0.83% | 74,096,336 |
| 危地馬拉 | 5799.976 | 0.55% | 43,679,635 |
| 美國(guó) | 0.01 | 0.00% | 3,101 |
| 新喀里多尼亞 | 29037.062 | 2.73% | 137,539,981 |
| 合計(jì) | 1062113.289 | 100.00% | 2776951528 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:邢亞敏]

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容