无码资源在线人人爱久久亚洲,亚洲1区2区成人理论片在线,性爱网址一区色悠悠影视入口

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


2023年1-3月中國(guó)廢不銹鋼進(jìn)口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2023年05月11日 10:48
  • 來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:廢不銹鋼,鋼鐵,鐵合金
[導(dǎo)讀]2023年1-3月中國(guó)廢不銹鋼進(jìn)口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:由中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)(CCCMC)和中國(guó)鐵合金網(wǎng)共同主辦,中國(guó)鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)辦的“第十九屆中國(guó)鐵合金網(wǎng)國(guó)際會(huì)議”即將于2023年5月31日-6月2日在北京召開。

 

 

2023年1-3月中國(guó)廢不銹鋼進(jìn)口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

貿(mào)易伙伴名稱 數(shù)量(噸) 數(shù)量占比 金額:美元
緬甸 303.542  0.29% 401827
柬埔寨 14.170  0.01% 21426
中國(guó)香港 788.233  0.77% 1297978
印度 306.816  0.30% 517062
印度尼西亞 551.955  0.54% 923848
以色列 190.254  0.18% 307541
日本 35698.580  34.66% 44692394
約旦 145.722  0.14% 255760
科威特 132.405  0.13% 215648
黎巴嫩 24.640  0.02% 39616
馬來西亞 9752.736  9.47% 16196393
巴基斯坦 2453.385  2.38% 3928902
菲律賓 2151.607  2.09% 3737747
沙特阿拉伯 1335.341  1.30% 2111506
新加坡 133.259  0.13% 225696
韓國(guó) 4129.558  4.01% 6245011
泰國(guó) 8087.057  7.85% 13148876
土耳其 3436.370  3.34% 5343940
阿聯(lián)酋 1112.768  1.08% 1807099
越南 3897.797  3.78% 6499734
中國(guó)臺(tái)灣 2429.225  2.36% 3822943
埃及 182.690  0.18% 351426
加納 24.000  0.02% 34122
肯尼亞 38.050  0.04% 65903
馬達(dá)加斯加 83.430  0.08% 165191
尼日利亞 269.410  0.26% 392205
南非 665.038  0.65% 1217897
坦桑尼亞 73.072  0.07% 163836
比利時(shí) 173.020  0.17% 288963
英國(guó) 1203.040  1.17% 1975606
德國(guó) 2527.095  2.45% 4149320
法國(guó) 294.720  0.29% 499334
意大利 196.760  0.19% 322251
荷蘭 6025.320  5.85% 9269477
葡萄牙 22.140  0.02% 37991
西班牙 3758.022  3.65% 5787969
挪威 92.900  0.09% 183942
瑞典 38.130  0.04% 65370
愛沙尼亞 49.870  0.05% 80740
拉脫維亞 42.060  0.04% 59725
斯洛文尼亞 44.480  0.04% 76725
阿根廷 48.132  0.05% 70001
巴西 1007.895  0.98% 1557197
智利 761.263  0.74% 1175477
哥倫比亞 1009.691  0.98% 1595575
多米尼加 20.006  0.02% 29497
厄瓜多爾 620.611  0.60% 1044306
危地馬拉 172.516  0.17% 266918
洪都拉斯 23.555  0.02% 34155
墨西哥 1161.610  1.13% 1876979
尼加拉瓜 20.957  0.02% 36046
巴拿馬 121.742  0.12% 183290
秘魯 448.843  0.44% 677452
波多黎各 98.123  0.10% 141695
烏拉圭 101.115  0.10% 146617
委內(nèi)瑞拉 127.054  0.12% 183083
加拿大 1028.110  1.00% 1616192
美國(guó) 1483.232  1.44% 2333329
澳大利亞 1468.723  1.43% 2276877
新西蘭 395.972  0.38% 623703
合計(jì) 102997.817  100.00% 152797329

 

 

  • [責(zé)任編輯:邢亞敏]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!