综合欧美天久久,韩国女色情A片在线观看网站

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


2023年1-4月中國(guó)金屬鎂出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2023年05月22日 15:04
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:中國(guó)金屬鎂出口
[導(dǎo)讀]2023年1-4月中國(guó)金屬鎂出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)鐵合金網(wǎng):數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)部門

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),4月中國(guó)金屬鎂產(chǎn)品出口量為2.93萬(wàn)噸,環(huán)比下降31.4%,同比下降30.9%。其中,鎂錠出口量13104噸,鎂合金出口量9463噸,鎂制品出口量331噸。

1-4月,中國(guó)累計(jì)出口各類鎂產(chǎn)品13.27萬(wàn)噸,同比下降22.6%。其中,出口鎂錠6.68萬(wàn)噸,同比下降28.2%;出口鎂合金3.87萬(wàn)噸,同比下降21.8%;出口鎂制品2950噸,同比下降50.3%。

貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
荷蘭 15959.638 23.88% 54,145,158
印度 7348.007 10.99% 31,574,166
日本 6221.214 9.31% 29,433,413
加拿大 6051.923 9.05% 19,972,773
俄羅斯 4604.911 6.89% 20,034,447
韓國(guó) 3572.757 5.34% 19,234,251
土耳其 2169 3.24% 7,568,039
阿聯(lián)酋 2079.501 3.11% 6,559,978
南非 1912.717 2.86% 6,400,399
巴林 1834.506 2.74% 6,942,545
泰國(guó) 1456 2.18% 5,156,435
中國(guó)臺(tái)灣 1147.498 1.72% 4,458,922
德國(guó) 1121.739 1.68% 4,955,372
沙特阿拉伯 955.406 1.43% 2,990,163
馬來(lái)西亞 927.12 1.39% 5,472,655
卡塔爾 863.48 1.29% 2,795,459
英國(guó) 650 0.97% 2,140,053
意大利 648.466 0.97% 2,741,613
美國(guó) 628.149 0.94% 2,177,269
斯洛文尼亞 590.247 0.88% 2,755,337
墨西哥 576.25 0.86% 1,963,334
越南 563.489 0.84% 1,897,713
希臘 539 0.81% 1,849,920
西班牙 487.897 0.73% 1,728,867
阿根廷 426.798 0.64% 1,743,531
比利時(shí) 400.06 0.60% 1,469,082
巴西 340.106 0.51% 1,412,325
印度尼西亞 319 0.48% 1,173,869
克羅地亞 306 0.46% 918,896
新加坡 290 0.43% 1,203,285
哈薩克斯坦 207.3 0.31% 708,357
澳大利亞 201.08 0.30% 647,200
新西蘭 155.853 0.23% 493,381
伊朗 154 0.23% 539,250
埃及 144 0.22% 475,870
挪威 143.906 0.22% 532,836
孟加拉國(guó) 98.83 0.15% 317,540
哥倫比亞 78 0.12% 482,725
巴基斯坦 75.8 0.11% 251,557
黑山 75 0.11% 231,750
法國(guó) 65 0.10% 212,925
羅馬尼亞 49.907 0.07% 193,639
奧地利 49.553 0.07% 263,699
阿曼 49.5 0.07% 234,292
波蘭 48 0.07% 154,080
厄瓜多爾 35 0.05% 118,994
阿爾及利亞 30.05 0.04% 45,999
巴拉圭 25.864 0.04% 100,868
保加利亞 25 0.04% 87,500
阿爾巴尼亞 25 0.04% 77,000
立陶宛 25 0.04% 77,795
尼日利亞 24 0.04% 62,160
摩洛哥 16 0.02% 66,364
多米尼加 14.92 0.02% 68,632
斯里蘭卡 11.5 0.02% 38,336
埃塞俄比亞 8 0.01% 26,139
加納 6.02 0.01% 31,304
喀麥隆 5 0.01% 14,250
科威特 3 0.00% 9,000
烏茲別克斯坦 2 0.00% 8,560
突尼斯 1 0.00% 3,201
總量 66843.962 100.00% 259444472

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!