看欧美1级1级1级生活片儿,91视频网久久欧美电影三级片

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


2023年1-7月中國(guó)出口金屬硅334011.886噸

  • 2023年08月24日 15:59
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:中國(guó)金屬硅出口
[導(dǎo)讀]2023年1-7月中國(guó)出口金屬硅334011.886噸。

中國(guó)鐵合金網(wǎng):(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān))

貿(mào)易伙伴名稱 數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
日本 57990.473 17.36% 161,315,240
韓國(guó) 48994.181 14.67% 141,653,271
印度 37783.587 11.31% 100,651,836
阿聯(lián)酋 29333.13 8.78% 74,939,633
馬來(lái)西亞 27064.889 8.10% 69,227,035
荷蘭 21459.571 6.42% 57,734,063
巴林 18146.54 5.43% 48,672,019
泰國(guó) 13340.638 3.99% 35,681,681
卡塔爾 12978 3.89% 33,803,688
墨西哥 10331.926 3.09% 24,635,661
印度尼西亞 8593.798 2.57% 20,767,485
土耳其 7188.019 2.15% 18,820,535
越南 6533.924 1.96% 17,490,140
中國(guó)臺(tái)灣 6304.04 1.89% 15,824,268
意大利 5089.751 1.52% 13,188,608
西班牙 3990.002 1.19% 9,377,367
巴西 3855.026 1.15% 9,695,477
英國(guó) 2695.244 0.81% 8,075,559
尼日利亞 1988.451 0.60% 4,324,216
南非 1379.005 0.41% 4,180,464
俄羅斯 1063 0.32% 3,238,756
菲律賓 793.274 0.24% 2,609,592
斯洛文尼亞 625.156 0.19% 1,655,967
中國(guó)香港 575.001 0.17% 1,466,752
柬埔寨 558 0.17% 2,593,436
波蘭 520.003 0.16% 1,260,268
阿根廷 460.013 0.14% 1,085,630
阿爾巴尼亞 351.025 0.11% 815,162
希臘 312 0.09% 756,288
摩洛哥 281.001 0.08% 560,753
挪威 264.025 0.08% 669,770
哥倫比亞 261 0.08% 609,518
沙特阿拉伯 259.9 0.08% 882,100
伊朗 250 0.07% 513,520
美國(guó) 249.983 0.07% 371,981
克羅地亞 183 0.05% 575,937
巴基斯坦 182.902 0.05% 396,550
比利時(shí) 180.4 0.05% 371,088
安哥拉 151 0.05% 534,001
羅馬尼亞 145.95 0.04% 330,531
黑山 124 0.04% 306,530
澳大利亞 103.034 0.03% 345,111
加納 100 0.03% 248,050
烏茲別克斯坦 90.95 0.03% 212,780
哈薩克斯坦 82 0.02% 225,643
約旦 75.002 0.02% 173,959
阿曼 72.001 0.02% 164,212
孟加拉國(guó) 66.054 0.02% 214,730
喀麥隆 53 0.02% 120,474
法國(guó) 50.009 0.01% 108,781
塞內(nèi)加爾 50 0.01% 204,835
突尼斯 50 0.01% 149,000
斯洛伐克 48 0.01% 95,263
立陶宛 46 0.01% 105,330
中國(guó)澳門 42 0.01% 104,265
德國(guó) 29.219 0.01% 113,529
多哥 25 0.01% 299,250
愛(ài)沙尼亞 25 0.01% 70,000
坦桑尼亞 24.95 0.01% 149,700
吉爾吉斯斯坦 24 0.01% 12,600
新西蘭 24 0.01% 58,800
秘魯 20.042 0.01% 59,925
加拿大 20.007 0.01% 38,838
埃及 15.05 0.00% 34,990
阿爾及利亞 12.853 0.00% 35,320
巴拉圭 10 0.00% 23,000
以色列 9 0.00% 55,600
土庫(kù)曼斯坦 5 0.00% 11,278
厄瓜多爾 5 0.00% 17,117
哥斯達(dá)黎加 1.1 0.00% 3,300
新加坡 1.005 0.00% 3,385
芬蘭 1 0.00% 9,950
瑞典 0.426 0.00% 8,694
瑞士 0.182 0.00% 365
塞爾維亞 0.102 0.00% 231
奧地利 0.047 0.00% 110
捷克 0.011 0.00% 6,271
多米尼加 0.01 0.00% 20
科威特 0.001 0.00% 12
蒙古 0.001 0.00% 5
葡萄牙 0.001 0.00% 3
保加利亞 0.001 0.00% 4
總計(jì) 334011.886 100.00% 895147106

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
  • 熱門資訊排行

請(qǐng)先登錄再評(píng)論!