中國(guó)鐵合金網(wǎng):
2024年5月進(jìn)口鉻礦分國(guó)別數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
| 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 美元 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 南非 | 1456680.617 | 407,134,045 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 津巴布韋 | 137140.142 | 45,184,922 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 土耳其 | 105299.746 | 38,282,422 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 巴基斯坦 | 42458.891 | 14,012,600 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 阿曼 | 31761.838 | 10,053,653 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 阿爾巴尼亞 | 11198.846 | 3,722,330 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 11034.975 | 3,618,614 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 阿聯(lián)酋 | 6470.508 | 1,882,923 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 馬達(dá)加斯加 | 4505.323 | 1,236,480 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 伊朗 | 2440.162 | 729,492 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 莫桑比克 | 2174.420 | 797,660 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 埃塞俄比亞 | 376.579 | 128,402 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 菲律賓 | 158.926 | 39,766 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 荷蘭 | 25.200 | 15,582 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 阿富汗 | 24.728 | 11,653 |
| 鉻礦砂及其精礦 | 法國(guó) | 2.550 | 4,444 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:邢亞敏]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容