中國鐵合金網(wǎng): 2025年6月份各省份粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計
| 2025年6月份各省份粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計 單位:萬噸 | |||||
| 地區(qū) | 2025年6月 | 2025年5月 | 6月環(huán)比% | 2024年6月 | 6月同比% |
| 河北省 | 1833.71 | 1927.66 | -4.87% | 1941.25 | -5.54% |
| 江蘇省 | 1014.07 | 1051.2 | -3.53% | 1021.31 | -0.71% |
| 遼寧省 | 590.16 | 613.09 | -3.74% | 627.98 | -6.02% |
| 山東省 | 569.65 | 599.36 | -4.96% | 679.35 | -16.15% |
| 山西省 | 447.23 | 506.89 | -11.77% | 621.95 | -28.09% |
| 廣東省 | 340.43 | 378.53 | -10.07% | 367.6 | -7.39% |
| 安徽省 | 306.69 | 315.94 | -2.93% | 327.87 | -6.46% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 289.11 | 268.58 | 7.64% | 421.85 | -31.47% |
| 福建省 | 275.4 | 321.92 | -14.45% | 323.87 | -14.97% |
| 內蒙古自治區(qū) | 270.96 | 257.98 | 5.03% | 290.3 | -6.66% |
| 湖北省 | 270.62 | 262.73 | 3.00% | 300.29 | -9.88% |
| 四川省 | 229.04 | 240.07 | -4.59% | 233.29 | -1.82% |
| 河南省 | 227.18 | 247.04 | -8.04% | 239.11 | -4.99% |
| 江西省 | 197.94 | 212.7 | -6.94% | 249.81 | -20.76% |
| 云南省 | 179.35 | 177.35 | 1.13% | 189 | -5.11% |
| 湖南省 | 175.23 | 182.44 | -3.95% | 197.89 | -11.45% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 143.34 | 134.75 | 6.37% | 136.59 | 4.94% |
| 天津市 | 136.26 | 141.35 | -3.60% | 137.71 | -1.05% |
| 吉林省 | 128.16 | 106.46 | 20.38% | 103.42 | 23.92% |
| 上海市 | 126.24 | 133.65 | -5.54% | 127.29 | -0.82% |
| 浙江省 | 109.71 | 113.79 | -3.59% | 120.24 | -8.76% |
| 甘肅省 | 97.46 | 93.35 | 4.40% | 87.89 | 10.89% |
| 陜西省 | 95.2 | 105.21 | -9.51% | 133.23 | -28.54% |
| 重慶市 | 81.66 | 81.47 | 0.23% | 79.26 | 3.03% |
| 黑龍江省 | 78.6 | 76.04 | 3.37% | 81.13 | -3.12% |
| 寧夏回族自治區(qū) | 52.41 | 51.92 | 0.94% | 57.03 | -8.10% |
| 貴州省 | 39.11 | 41.94 | -6.75% | 49.58 | -21.12% |
| 青海省 | 13.48 | 11.13 | 21.11% | 14.59 | -7.61% |
| 北京市 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南省 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | ||
| 來源:國家統(tǒng)計局 中國鐵合金網(wǎng) | |||||
中國鐵合金網(wǎng)版權所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:tianyawei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內容