亚洲欧美第一在线观看视频,性色Av无码免费一区二区三区

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


2025年12月及1-12月中國(guó)金屬鈣出口總量統(tǒng)計(jì)

  • 2026年01月20日 10:22
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:包芯線, 包芯線價(jià)格, 硅鈣, 碳,碳包芯線
[導(dǎo)讀]2025年中國(guó)12月出口金屬鈣總量達(dá)2657.972噸

由中國(guó)鐵合金網(wǎng)與國(guó)際冶金資源工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第22屆中國(guó)鐵合金國(guó)際會(huì)議定于2026年5月20-22日在北京市召開(kāi),

我們誠(chéng)邀您相聚北京,共同展望2026年鐵合金發(fā)展趨勢(shì)!參會(huì)聯(lián)系:15343160065

 

中國(guó)鐵合金網(wǎng):2025年中國(guó)12月出口金屬鈣總量達(dá)2657.972噸,較11月減少235.073噸,環(huán)比下降8.13%;1-12月金屬鈣出口總量達(dá)25915.974噸,較去年同期減少1373.303噸,同比減少5.03%。

貿(mào)易伙伴 數(shù)量(噸) 美元 數(shù)量占比(%)
美國(guó) 661.706 2,190,826 24.90%
印度 457.3 1,296,250 17.20%
荷蘭 341.76 1,024,221 12.86%
比利時(shí) 237.712 695,324 8.94%
土耳其 226.8 630,948 8.53%
斯洛文尼亞 141.95 400,537 5.34%
俄羅斯 133.485 332,927 5.02%
阿曼 84 5,465 3.16%
巴西 68.6 179,240 2.58%
墨西哥 65.92 204,294 2.48%
西班牙 47.6 127,001 1.79%
阿聯(lián)酋 47.6 106,527 1.79%
韓國(guó) 45.157 98,402 1.70%
吉爾吉斯斯坦 42 127,046 1.58%
波蘭 22.3 63,134 0.84%
日本 20.842 149,991 0.78%
南非 7.84 32,654 0.29%
泰國(guó) 3 27,314 0.11%
越南 2.4 6,532 0.09%
合計(jì) 2657.972 7698633 100.00%

 

貿(mào)易伙伴 數(shù)量(噸) 美元 數(shù)量占比(%)
印度 8168.266 23,195,103 31.52%
美國(guó) 4406.916 14,851,501 17.00%
越南 2496.41 2,970,348 9.63%
比利時(shí) 1806.416 5,325,730 6.97%
荷蘭 1799.95 5,460,930 6.95%
俄羅斯 1260.626 3,103,324 4.86%
斯洛文尼亞 846.5 2,507,916 3.27%
墨西哥 821.65 2,496,744 3.17%
土耳其 641.815 1,805,736 2.48%
西班牙 631.05 1,767,028 2.43%
巴西 548.5 1,493,253 2.12%
阿聯(lián)酋 545.99 1,574,950 2.11%
韓國(guó) 445.538 1,165,842 1.72%
波蘭 336.9 917,347 1.30%
日本 205.207 1,271,297 0.79%
柬埔寨 163.2 42,307 0.63%
吉爾吉斯斯坦 126 386,716 0.49%
澳大利亞 117 27,450 0.45%
阿曼 84 5,465 0.32%
孟加拉國(guó) 84 22,369 0.32%
格魯吉亞 44.8 107,520 0.17%
烏克蘭 37.8 96,089 0.15%
愛(ài)沙尼亞 34.4 211,828 0.13%
保加利亞 32 135,802 0.12%
加拿大 29.28 75,838 0.11%
泰國(guó) 29.12 121,973 0.11%
阿根廷 22.4 62,277 0.09%
巴拉圭 22.4 63,728 0.09%
羅馬尼亞 19.6 61,870 0.08%
南非 18.68 65,567 0.07%
印度尼西亞 18.24 67,259 0.07%
哥倫比亞 12 38,405 0.05%
沙特阿拉伯 12 47,220 0.05%
巴林 11.2 31,453 0.04%
白俄羅斯 10 31,300 0.04%
馬來(lái)西亞 7 18,340 0.03%
德國(guó) 5 40,037 0.02%
利比亞 5 1,505 0.02%
中國(guó)臺(tái)灣 4.72 14,472 0.02%
埃及 2 1,006 0.01%
委內(nèi)瑞拉 1.8 6,657 0.01%
坦桑尼亞 0.6 2,585 0.00%
合計(jì) 25915.974 71694087 100.00%

 

  • [責(zé)任編輯:Alakay]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
  • 熱門(mén)資訊排行

請(qǐng)先登錄再評(píng)論!