中國鐵合金網(wǎng)訊:
5月26日中國主要港口進口錳礦價格更新
| 5月11日 | 59-60 | 58-59 | 55-56 | 55-56 | 55-57 | 55-56 | 57-58 | 53-54 | 43-44 | 39-40 | 44-45 | 44-45 |
| 5月12日 | 57-59 | 55-57 | 53-55 | 52-53 | 53-54 | 53-54 | 55-57 | 52-53 | 42-43 | 39-40 | 42-43 | 42-43 |
| 5月13日 | 56-57 | 55-56 | 53-55 | 52-53 | 53-54 | 53-54 | 55-57 | 52-53 | 42-43 | 39-40 | 42-43 | 42-44 |
| 5月14日 | 56-57 | 55-56 | 53-55 | 52-53 | 53-54 | 53-54 | 55-57 | 52-53 | 42-43 | 39-40 | 42-43 | 42-44 |
| 5月15日 | 56-57 | 55-56 | 53-55 | 52-53 | 53-54 | 53-54 | 55-57 | 52-53 | 42-43 | 39-40 | 42-43 | 42-44 |
| 5月18日 | 55-56 | 55-56 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 41-42 | 42-44 |
| 5月19日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
| 5月20日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
| 5月21日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
| 5月22日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
| 5月25日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
| 5月26日 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 49-51 | 49-50 | 52-53 | 52-53 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:余婷]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容